바이오매스 펠릿의 단가를 산정하는 것은 매우 어려운 일입니다.
부산물의 확보가 필요하고, 그 부산물이 친환경의 절차를 가진 원자재인지의 여부도 필요한 부분이고, 원자재의 질과 수량도 초기에 사업의 주요 설정 부분입니다.
원자재가 확보되면 펠릿 가공의 단계가 필요합니다. 펠릿 가공은 고형 연료 제조이기 때문에 수집, 저장 스토리지, 파쇄, 스크린, 분쇄, 건조, 성형, 분류, 냉각, 포장 등의 단계별 설비 투자가 이루어져야하고, 제조 생산 관리가 절대적으로 필요한 산업입니다. 물론 폐기될 확률이 많은 저비용의 부산물을 활용하여 부가가치를 만드는 일이라 많은 지원책과 혜택을 받을 수는 있습니다.
또한 품질 관리가 필요하고, 이를 적절하게 환경에 부합하면서 연소하여 에너지로 변환할 수 있는 에너지 시설이 갖추어 져야 합니다.
또 중요한 부분은 낮은 가격의 바이오매스 연료를 수송하고 공급하는 물류의 표준화와 현장에 최적화하는 공급망입니다.
이것들이 갖추어지면 이제 비로소 바이오매스 에너지 산업군이 형성되는것입니다.
이제는 이에 더하여 친환경 정책의 강화로 환경 기준이 매우 까다로워 졌습니다. 천연가스 조차도 환경 오염 대상이 된 상태인 것입니다.
바이오매스를 활성화 되기 위해서는 환경 기준에 부합되는 연료가 되고, 이 연료를 연소하여 에너지로 전환하는데 환경 기준을 반드시 충족해야 합니다. 당연히 환경 관리와 처리 비용이 발생할 수 밖에 없습니다.
이 내용들을 토대로하여 산업체에서 사용이 되어지는 적정한 에너지 단가를 접목하여 바이오매스 단가를 산정하는 방식을 예로 들어 만들어 설명해 보겠습니다.
펠릿 단가 산정(목재펠릿 및 바이오매스펠릿) | |||||||
기준 조건 | |||||||
• 목재펠릿 : 함수율 8% 이하, 직경 8mm ~ 10mm,열량(저위발열량) 4300kcal 이상, Bulk density 640kg/㎥ , Fine(미세분) 2% | |||||||
• 조정 요소 | |||||||
1. 발열량 차이: 목재펠릿 대비 열량 비율 반영 | |||||||
2. 재처리 비용: 재 발생량 차이를 비용으로 환산 | |||||||
3. 추가비용: 함수율, 운송비용, 품질 기준, 환경처리비용 등 | |||||||
단가 계산 방식 | |||||||
• 에너지 효율 보정 | |||||||
단가=(대상 펠릿 열량/목재펠릿 열량)×목재펠릿 단가 | |||||||
• 재처리 비용 보정 | |||||||
재 발생량 차이를 비용 가중치로 반영(예. 재 발생량 1% 증가 --> 단가 1% 상승) | |||||||
• 함수율 보정 | |||||||
함수율 1% 증가 --> 건조 비용 0.5% 추가 | |||||||
• 환경 관리 보정 | |||||||
환경관리에 필요한 약품 등 부대 관리비 톤당 10,000원 | |||||||
1. 목재펠릿(기준 펠릿) | |||||||
• 열량: 4,300kcal./kg | |||||||
• 재 발생량: 2% | |||||||
• 구매단가: 200,000원/톤(사용처 도착도) (140USD를 기준으로 함) | |||||||
2. 케냐프 펠릿 | |||||||
• 열량: 4,000kcal/kg | |||||||
• 재발생량: 8%(목재펠릿 대비 +6%) --> 재처리비 추가 반영(재 1 톤당 처리비 100,000원) | |||||||
연료 1톤당 재 처리비용 = | 8,000원 | - (b) | |||||
• 에너지 비용 조정: | |||||||
1) 목재펠릿 대비 열량 비율 = 4,000/4,300 = 0.93 | 186,047원 | - (a) | |||||
2) 재처리비용 반영 = (a) - (b) = 186,000-8,000 | 178,047원 | - (c) | |||||
3. 축분펠릿 | |||||||
• 열량: 3,500kcal/kg | |||||||
• 함수율: 15% -8% =7% | 함수율 차이 × 0.5(보정건조비) | 7000원 | - (d) | ||||
• 재발생량: 15%(목재펠릿 대비 +12%) --> 재처리비 추가 반영(재 1 톤당 처리비 100,000원) | |||||||
연료 1톤당 재 처리비용 | 14,000원 | - (b) | |||||
• 에너지 비용 조정: | |||||||
1) 목재펠릿 대비 열량 비율 = 3,500/4,300 = 0.814 | 162,791원 | - (a) | |||||
2) 재처리비용 반영 = (a) - (b) = 162791-14000 © | 148,791원 | - (c-1) | |||||
3) 건조비용 반영 = (a) - (b) - (c) - (d) | 141,791원 | - (d-1) | |||||
4) 환경관리비용 반영 = 톤당 10,000원 | 131,791원 | ||||||
4. 바이오매스 펠릿(I3) | |||||||
• 열량: 3,500kcal ~ 5,000kcal/kg | |||||||
• 함수율: 8% + --> 1%당 건조비 0.5% 가격 반영 | |||||||
• 재발생량: 1% --> 1% 당 재처리비 1,000원 추가 반영(재(Ash) 1 톤당 처리비 100,000원) | |||||||
연료 1톤당 재 처리비용 Ash 1% 당 1,000원 반영 | 14,000원 | - (b) | |||||
• 에너지 비용 조정: 열량 3500kcal/kg, 함수율 15%, 재 15%, Nox 초과 바이오매스 펠릿 예 | |||||||
1) 왕겨펠릿 대비 열량 비율 = 3,500/4,300 = 0.814 | 162,791원 | - (a) | |||||
2) 재처리비용 반영(15%) = (a) - (b) = 162791-14000 © | 148,791원 | - (c) | |||||
3) 건조비용 반영 = (a) - (b) - (c) - (d) | 141,791원 | ||||||
4) 환경관리비용 반영 = 톤당 10,000원 | 131,791원 | ||||||
• 에너지 비용 조정: 열량 5000kcal/kg, 함수율 10%, 재 8%, Nox 초과 바이오매스 펠릿 예 | |||||||
1) 왕겨펠릿 대비 열량 비율 = 5000/4,300 = 1.163 | 232,558원 | - (a) | |||||
2) 재처리비용 반영(7%) = (a) - (b) = 232558-7000 © | 225,558원 | - (c) | |||||
3) 건조비용 반영 = (a) - (b) - (c) - (d) | 223,558원 | ||||||
4) 환경관리비용 반영 = 톤당 10,000원 | 213,558원 | ||||||
5. 최종 단가 비교표(예) | |||||||
펠릿 종류 | 열량(kcal/kg) | 재발생량(%) | 함수율(%) | 최종 단가(원/톤) | |||
목재펠릿 | 4,300 | 3% | 8 | 200,000 | |||
목재펠릿 | 4,500 | 2% | 8 | 220,000 | |||
케냐프펠릿 | 4,000 | 8 | 8 | 178,000 | |||
왕겨펠릿 | 3,700 | 15 | 8 | 160,000 | |||
바이오매스펠릿(축분) | 3,500 | 15 | 15 | 132,000 | |||
바이오매스펠릿 | 5,000 | 8 | 8 | 213,000 | |||
6. 환율 보정 | |||||||
통상 목재펠릿(I3이하)의 경우 환율 1500원 이상의 경우 140USD(현장 도착)를 적용한다. | |||||||
펠릿 가격이 급등 중인 경우 10% 보정을 한다. |
이 가격 산정은 바이오매스 연료와 에너지 산업이 활성화 될 수 있을 정도의 기준을 정의하여 설정한 임의의 수치입니다.
가격을 정하는 다양한 요소를 적절하게 대입하여야 에너지원으로서 장기적인 산업을 형성할 수 있습니다. 부산물이라는 자원을 가지고 폐기물 처리비만을 생각한다면 이는 정부 정책과 지원이 없으면 산업이 형성될 수 없음을 나타내는것으로 이제껏 국내와 해외 사례를 볼때 단기간에 반짝하고 사장되는 길이될것입니다.
따라서 모든 인자를 고려하여 비용들을 책정하고, 이를 산업군 내의 종사자와 기업들의 분배가 이루어 지도록 하여 지속가능한 장기적인 산업으로 성장시킬수 있습니다.